TomTom WORK offre due soluzioni:
![]() TomTom WORK Active |
![]() TomTom WORK Compact |
|||
|---|---|---|---|---|
| Gestione della flotta di veicoli | ||||
| Comunicazione bidirezionale: Comunichi con i suoi autisti tramite messaggi di testo standard predefiniti o liberi, o invii direttamente le attività complete di coordinate di navigazione dal suo PC ai suoi dipendenti in viaggio. | ||||
| Gestione degli ordini: Visualizzi istantaneamente lo stato degli ordini per assegnare facilmente i nuovi compiti all'autista situato nella posizione migliore per quel lavoro. | ||||
| Posizionamento in tempo reale: dotato di funzione di posizionamento intelligente dei veicoli tramite il servizio on-line TomTom WEBFLEET. | ||||
| Dati di tracciabilità cronologici: I dati di posizionamento in tempo reale verranno conservati fino a 90 giorni su WEBFLEET. | ||||
| Creazione di report professionali: Tale funzionalità consente di ricevere report quotidiani, settimanali o mensili esattamente con i dati necessari all'azienda. |
Numero completo di report |
Numero limitato di report |
||
| Registrazione utilizzo privato/aziendale: | ||||
| Registrazione ore lavorative: Riceva report automatici dai suoi dipendenti contenenti inizio/termine dei giorni lavorativi, periodi di pausa o tempo impiegato per portare a termine il lavoro. | ||||
| Installazione - Hardware / Software | ||||
| Nel veicolo: |
Fissa nel veicolo |
Soluzione completa portatile |
||
| In ufficio: |
Non è necessario alcun software di installazione dal momento che il servizio è su Web |
Non è necessario alcun software di installazione dal momento che il servizio è su Web |
||
| Ingressi digitali: L'accensione e i sensori possono essere collegati per consentire la creazione di report di utilizzo. | ||||
| Antenne GPS/GSM integrate: | ||||
| Pianificazione del percorso intelligente | ||||
| Navigazione: Navighi dal punto di partenza al punto di arrivo oppure dalla sua posizione corrente a una destinazione di sua scelta. È inoltre possibile impostare itinerari giornalieri che comprendano punti di sosta multipli. | ||||
| IQ Routes: Scelga il percorso più intelligente a qualsiasi ora del giorno utilizzando le velocità medie reali misurate sulle strade. In questo modo è sicuro di scegliere la strada migliore. | ||||
| HD Traffic: Ottenga i dati più aggiornati per il percorso in tempo reale sul dispositivo di navigazione TomTom. I dati comprendono segnalazioni dettagliate sugli incidenti, tempi di ritardo previsti e proposte di percorsi alternativi. | ||||
| Map Share: Apporti correzioni alla mappa sul dispositivo di navigazione TomTom e approfitti delle correzioni apportate dagli altri utenti. Scarichi quotidianamente le modifiche apportate alle mappe dalla comunità TomTom. | ||||
| Indicatore di corsia avanzato: Estrema chiarezza per i conducenti durante la navigazione di svincoli difficoltosi. La visualizzazione 3D estremamente realistica mostra chiaramente la corsia da imboccare in corrispondenza degli svincoli per non sbagliare direzione. | ||||
| Servizi | ||||
| Servizi LIVE: HD Traffic, Prezzi carburante TomTom, Ricerca locale TomTom con Google, Avvisi autovelox, TomTom Meteo (verifichi la disponibilità nel suo paese) | ||||
| Sicurezza | ||||
| Inserimento vocale degli indirizzi: Inserisca la destinazione semplicemente pronunciando l'indirizzo. Non è necessario toccare lo schermo del dispositivo di navigazione TomTom. | ||||
| La funzionalità di lettura ad alta voce: Quando attivi questa funzionalità, gli ordini e i messaggi vengono automaticamente letti ad alta voce dal dispositivo GO man mano che li ricevi. | ||||
| Funzione di chiamata in vivavoce Bluetooth�: Inoltri e riceva chiamate alla guida con un semplice tocco dello schermo sul dispositivo di navigazione TomTom connesso al cellulare tramite Bluetooth�. | Tramite cellulare dell'autista |
Tramite cellulare dell'autista |
||
| Autovelox: Riceva avvisi degli autovelox sul percorso per guidare in modo più sicuro e responsabile. | ||||
| Menu di emergenza Aiuto: Gli autisti possono facilmente trovare i servizi di emergenza locali utilizzando il dispositivo di navigazione TomTom. Dagli ospedali all'assistenza stradale, queste informazioni sono utili in qualsiasi area. |
|
|
||
| Touchscreen extra ampio: Schermo a colori da 4,3 pollici (16:9) utilizzabile con il tocco di un dito. | ||||
| Istruzioni vocali chiare: Nella lingua e nella voce di sua scelta. | ||||




